Relatórios de atendimento
04/11/26 às 13h21 - Atualizado em 04/11/26 às 13h22
| Ano | Total de tutores | Total de animais | Total de procedimentos | Estatística |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.224 (até setembro) | 10.443 (até setembro) | 97.529 (até setembro) | Acesse o relatório |
| 2025 | 9.679 | 16.160 | 199.413 | Acesse o relatório |
| 2024 | 10.987 | 17.549 | 222.115 | Acesse o relatório |
| 2023 | 12.882 | 19.696 | 240.637 | Acesse o relatório |
| 2022 | 12.657 | 18.133 | 171.463 | Acesse o relatório |
| 2021 | 12.033 | 15.941 | 135.405 | Acesse o relatório |
31743641