Castrações realizadas – 2026
04/11/26 às 11h28 - Atualizado em 04/11/26 às 11h29
| Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 143 | 203 | 141 | 133 | 620 |
| Fevereiro | 237 | 340 | 283 | 206 | 1.066 |
| Abril | 233 | 281 | 293 | 243 | 1.050 |
| Maio | 294 | 588 | 392 | 257 | 1.531 |
| Junho | 388 | 593 | 399 | 287 | 1.667 |
| Julho | 410 | 577 | 404 | 330 | 1.721 |
| Agosto | 343 | 567 | 358 | 259 | 1.527 |
| Setembro | 397 | 592 | 350 | 253 | 1.592 |
| TOTAL | 2.445 | 3.741 | 2.620 | 1.968 | 10.774 |
31741796