Castrações realizadas – 2021
04/11/26 às 11h33 - Atualizado em 04/11/26 às 11h33
| Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 90 | 120 | 78 | 36 | 324 |
| Fevereiro | 92 | 164 | 223 | 173 | 652 |
| Março | 141 | 169 | 190 | 165 | 665 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 33 | 70 | 107 | 59 | 269 |
| Junho | 38 | 54 | 79 | 55 | 226 |
| Julho | 205 | 269 | 306 | 239 | 1.019 |
| Agosto | 308 | 405 | 397 | 298 | 1.408 |
| Setembro | 62 | 107 | 95 | 43 | 307 |
| Outubro | 400 | 330 | 484 | 383 | 1.597 |
| Novembro | 211 | 488 | 332 | 234 | 1.265 |
| Dezembro | 111 | 361 | 182 | 107 | 761 |
| Unidade Móvel (Hvep) | 449 | 784 | 372 | 236 | 1.841 |
| TOTAL | 2.140 | 3.321 | 2.845 | 2.028 | 10.334 |
31741851