Castrações realizadas – 2019
04/11/26 às 11h34 - Atualizado em 04/11/26 às 11h35
| Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 63 | 153 | 171 | 122 | 509 |
| Fevereiro | 103 | 162 | 109 | 51 | 425 |
| Março | 76 | 147 | 100 | 58 | 381 |
| Abril | 102 | 208 | 176 | 154 | 640 |
| Maio | 121 | 283 | 253 | 108 | 765 |
| Junho | 96 | 256 | 150 | 110 | 612 |
| Julho | 237 | 354 | 248 | 174 | 1.013 |
| Agosto | 139 | 244 | 146 | 92 | 621 |
| Setembro | 135 | 228 | 160 | 89 | 612 |
| Outubro | 120 | 282 | 209 | 105 | 716 |
| Novembro | 101 | 180 | 121 | 79 | 481 |
| Dezembro | 94 | 231 | 110 | 43 | 478 |
| Unid. Móvel (Hvep) | 346 | 578 | 460 | 418 | 1.802 |
| TOTAL | 1.733 | 3.306 | 2.413 | 1.603 | 9.055 |
31741873