Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
13/07/26 às 15h56 - Atualizado em 13/08/26 às 17h05

Relatórios de atendimento – 2025

Quantitativo de tutores e animais atendidos
Mês Tutores Animais
Cães Gatos Total
Janeiro 840 1.121 308 1.429
Fevereiro 804 1.044 317 1.361
Março 720 966 300 1.266
Abril 784 988 311 1.299
Maio 934 1.106 341 1.447
Junho 702 900 299 1.199
Julho 847 1.046 356 1.402
Agosto 811 1.108 296 1.404
Setembro 867 1.113 327 1.440
Outubro 865 1.186 299 1.485
Novembro 737 945 266 1.211
Dezembro 768 909 308 1.217
TOTAL 9.679 12.432 3.728 16.160
Quantitativo de procedimentos realizados
Procedimentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Consulta clínica médica 1.368 1.364 1.324 1.416 1.605 1.409 1.564 1.454 1.425 1.489 1.308 1.335 17.001
Consulta cardiológica 18 46 37 31 27 33 30 27 29 42 28 24 372
Consulta cirúrgica 422 433 423 513 508 511 559 482 447 459 367 379 5.423
Consulta dermatológica 29 60 56 54 63 67 79 54 67 57 56 65 707
Consulta oftalmológica 4 37 34 33 35 35 34 28 35 25 36 31 367
Consulta oncológica 7 14 19 45 42 40 76 54 78 34 38 41 488
Consulta ortopédica 196 188 168 201 199 169 208 179 201 192 159 123 2.152
Raio-X 3.693 3.485 3.360 3.606 3.278 3.272 4.125 3.726 3.438 4.087 2.869 2.634 43.573
Ultrassom 643 584 455 604 497 502 562 512 585 555 455 483 6.389
Exames laboratoriais 10.647 10.044 9.794 10.127 11.228 15.935 12.788 11.835 10.701 11.726 3.432 3.091 122.078
Cirurgia geral 123 210 179 169 174 170 210 191 232 218 171 151 2.218
Cirurgia oncológica 43 61 46 60 55 83 71 68 50 58 46 60 701
Cirurgia ortopédica 37 45 36 44 36 45 51 36 38 47 29 31 475
TOTAL 17.230 16.571 15.931 16.903 17.747 22.271 20.357 18.646 17.326 18.989 8.994 8.448 199.413
Serviços prestados de acordo com o Plano de Trabalho (22/04/2024 – 08/02/2026)