Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
13/07/26 às 16h01 - Atualizado em 13/08/26 às 17h02

Relatórios de atendimento – 2024

Quantitativo de tutores e animais atendidos
Mês Tutores Animais
Cães Gatos Total
Janeiro 1.093 1.389 390 1.779
Fevereiro 920 1.129 345 1.474
Março 911 1.112 312 1.424
Abril 979 1.294 331 1.625
Maio 1.012 1.214 353 1.567
Junho 872 1.025 321 1.346
Julho 1.003 1.248 349 1.597
Agosto 914 1.103 323 1.426
Setembro 829 1.096 277 1.373
Outubro 813 1.075 257 1.332
Novembro 818 1.031 286 1.317
Dezembro 823 995 294 1.289
TOTAL 10.987 13.711 3.838 17.549
Quantitativo de procedimentos realizados
Procedimentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Consulta clínica médica 1.733 1.457 1.534 1.643 1.547 1.347 1.593 1.506 1.499 1.527 1.422 1.309 18.117
Consulta cardiológica 35 40 43 41 39 43 48 42 25 53 39 40 488
Consulta cirúrgica 799 556 548 624 496 470 537 501 411 508 478 422 6.350
Consulta dermatológica 52 77 68 85 72 82 87 87 75 69 68 82 904
Consulta oftalmológica 47 41 43 52 37 43 47 51 35 54 28 27 505
Consulta oncológica 69 45 48 70 47 62 69 55 38 50 35 32 620
Consulta ortopédica 225 179 166 202 185 161 202 189 185 207 181 183 2.265
Raio-x 3.385 2.369 2.909 3.443 3.897 3.544 4.071 3.399 3.188 3.641 3.246 3.348 40.440
Ultrassom 1.215 1.054 890 889 758 738 907 860 788 846 704 627 10.276
Exames laboratoriais 15.677 13.922 12.566 13.881 12.942 11.018 11.616 8.267 10.107 10.315 9.522 9.521 139.354
Cirurgia geral 210 169 166 202 210 171 231 176 217 211 162 145 2.270
Cirurgia oncológica 8 50 50 82 75 60 73 59 53 33 30 61 634
Cirurgia ortopédica 53 45 50 59 72 48 55 46 57 72 44 51 652
TOTAL 23.508 20.004 19.081 21.273 20.377 17.787 19.536 15.238 16.678 17.586 15.959 15.848 222.115
Serviços prestados de acordo com o Plano de Trabalho (23/11/2022 – 21/04/2024) e Plano de Trabalho (22/04/2024 – 08/02/2026)