Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
13/07/26 às 16h11 - Atualizado em 13/08/26 às 16h48

Relatórios de atendimento – 2021

Quantitativo de tutores e animais atendidos
Mês Tutores Animais
Cães Gatos Total
Janeiro 627 745 139 884
Fevereiro 574 633 129 762
Março 722 787 182 969
Abril 1.103 1.195 251 1.446
Maio 1.163 1.261 260 1.521
Junho 1.117 1.199 250 1.449
Julho 1.154 1.278 252 1.530
Agosto 1.265 1.337 261 1.598
Setembro 1.143 1.282 270 1.552
Outubro 1.108 1.220 252 1.472
Novembro 939 1.004 272 1.276
Dezembro 1.118 1.199 283 1.482
TOTAL 12.033 13.140 2.801 15.941
Quantitativo de procedimentos realizados
Procedimentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Consulta clínica médica 795 736 864 1.232 1.328 1.289 1.409 1.484 1.436 1.345 1.194 1.289 14.401
Consulta cirúrgica 159 124 193 369 409 366 375 411 386 385 341 377 3.895
Consulta ortopédica* 1 207 216 206 204 210 194 207 171 191 1.807
Raio-X 683 749 994 1.691 2.099 1.750 2.158 1.752 1.854 1.683 1.583 1.681 18.677
Ultrassom 484 395 484 468 530 502 510 489 453 471 442 487 5.715
Exames laboratoriais 3.991 3.501 5.016 8.168 9.133 8.880 8.945 8.349 8.473 8.334 7.624 7.875 88.289
Cirurgia geral 132 126 181 175 226 188 210 175 156 181 141 141 2.032
Cirurgia oncológica* 1 16 24 13 20 17 26 19 12 22 170
Cirurgia ortopédica* 1 33 37 44 56 41 63 42 47 55 419
TOTAL 6.245 5.632 7.733 12.359 14.002 13.238 13.887 12.928 13.041 12.667 11.555 12.118 135.405
Serviços prestados de acordo com o Plano de Trabalho (30/11/2021 – 22/11/2022)
* Procedimento fora do plano de trabalho no mês com —