Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
13/07/26 às 16h15 - Atualizado em 13/08/26 às 17h08

Relatórios de atendimento – 2026

Quantitativo de tutores e animais atendidos
Mês Tutores Animais
Cães Gatos Total
Janeiro 858 1.021 278 1.299
Fevereiro 667 804 253 1.057
Março 757 971 326 1.297
Abril 728 873 294 1.167
Maio 652 831 259 1.090
Junho 633 743 248 991
Julho 841 996 327 1.323
TOTAL 5.136 6.239 1.985 8.224
Quantitativo de procedimentos realizados
Procedimentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total
Consulta clínica médica 1.429 1.210 1.428 1.279 1.028 1.512 1.253 9.139
Consulta cardiológica 22 22 29 25 17 22 37 174
Consulta cirúrgica 402 389 438 484 458 386 638 3.195
Consulta dermatológica 55 50 68 60 46 40 48 367
Consulta oftalmológica 29 27 32 17 19 16 30 170
Consulta oncológica 18 12 65 38 98 88 24 343
Consulta ortopédica 31 53 110 67 92 146 143 642
Raio-X 2.100 2.234 1.951 3.065 3.241 1.661 4.088 18.340
Ultrassom 340 421 532 584 633 505 697 3.712
Exames laboratoriais 4.786 2.668 2.678 4.370 4.695 4.810 10.078 34.085
Cirurgia geral 184 143 124 134 163 121 190 1.059
Cirurgia oncológica 58 55 82 48 72 89 91 495
Cirurgia ortopédica 26 23 16 20 20 16 24 145
TOTAL 9.480 7.307 7.553 10.191 10.582 9.412 17.341 71.866
Serviços prestados de acordo com o Plano de Trabalho (22/04/2024 – 08/02/2026) e Plano de Trabalho (09/02/2026 – Atual)