Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
13/07/26 às 16h05 - Atualizado em 13/08/26 às 16h59

Relatórios de atendimento – 2023

Quantitativo de tutores e animais atendidos
Mês Tutores Animais
Cães Gatos Total
Janeiro 1.276 1.479 404 1.883
Fevereiro 1.033 1.249 267 1.516
Março 1.230 1.439 365 1.804
Abril 946 1.151 302 1.453
Maio 1.213 1.447 383 1.830
Junho 1.086 1.353 354 1.707
Julho 1.025 1.299 299 1.598
Agosto 1.138 1.373 379 1.752
Setembro 992 1.235 336 1.571
Outubro 1.066 1.370 339 1.709
Novembro 899 1.067 303 1.370
Dezembro 978 1.176 327 1.503
TOTAL 12.882 15.638 4.058 19.696
Quantitativo de procedimentos realizados
Procedimentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Consulta clínica médica 1.762 1.493 1.801 1.502 1.826 1.614 1.524 1.634 1.555 1.777 1.536 1.486 19.510
Consulta cardiológica 30 25 27 36 39 31 34 44 35 35 29 37 402
Consulta cirúrgica 456 372 509 429 529 462 476 750 635 649 651 588 6.506
Consulta dermatológica 28 26 40 31 39 28 24 63 52 77 62 62 532
Consulta oftalmológica 59 45 65 52 40 52 36 52 37 44 32 39 553
Consulta oncológica 59 40 75 60 65 54 71 72 81 97 75 63 812
Consulta ortopédica 211 178 225 177 227 208 191 231 188 215 190 190 2.431
Raio-X 2.523 2.224 2.942 1.889 2.585 2.361 2.381 2.892 2.562 2.573 155 1.733 26.820
Ultrassom 539 426 555 430 763 714 761 749 724 695 771 999 8.126
Exames laboratoriais 14.559 12.281 15.547 13.518 14.931 14.262 14.514 16.058 15.059 14.703 12.191 14.086 171.709
Cirurgia geral 210 172 248 171 226 198 223 215 190 226 180 192 2.451
Cirurgia oncológica 7 5 14 14 6 15 23 32 13 26 14 23 192
Cirurgia ortopédica 49 41 52 52 60 46 52 49 47 60 41 44 593
TOTAL 20.492 17.328 22.100 18.361 21.336 20.045 20.310 22.841 21.178 21.177 15.927 19.542 240.637
Serviços prestados de acordo com o Plano de Trabalho (23/11/2022 – 21/04/2024)